名 称:台式近红外光谱分析仪
型 号:EXPEC 1370
品 牌:杭州
近红外光谱分析仪 粮油、饲料、谷物、种子产品概述:
EXPEC 1370分析仪基于近红外漫反射光谱技术,该分析仪具有检测精准快速、多成分指标同步检测、操作简便等优势,特别适合用于粮油加工,饲料工业等行业的化验室精准快速检测原料、加工过程及成品品质。
近红外光谱分析仪 粮油、饲料、谷物、种子应用领域:
粮油加工、饲料行业、石油化工、牧草行业、纺织行业、酿造行业、添加剂行业等行业的化验室,原料、过程产物、成品的品质检测
EXPEC 1370 台式近红外光谱分析仪性能特点:
1、适合多种类型的样品分析,如颗粒、片状、粉末、糊状样品等
2、可定制特殊样品盘,支持特殊样品检测,如化肥、沥青装样方便简单颗粒样品压平,粉末样品刮平
3、样品盘清理简单,且能有效防止交叉污染
4、采用样品盘旋转检测方式,提高不均匀样品的代表性及测量的准确度
5、分析速度快,10秒钟内同步检测多成分指标,如水分、粗脂肪、粗蛋白、粗纤维、粗灰分等
6、采用先进的光栅技术和铟镓砷检测器,仪器具有信噪比
7、仪器内置标准物质,具有自动诊断和故障提示功能
8、光源采用自准直模块设计,无需调节,轻松实现光源更换,软件支持不同权限管理
EXPEC 1370 台式近红外光谱分析仪技术参数:
名称 主机尺寸 | 规格 |
(403×391×373.5)mm | |
重量 | <20 kg |
分析样品 | 谷物和饲料样品或其它产品 |
样品状态 | 颗粒及粉末状等固体 |
测定形式 | 漫反射 |
光源 | 卤钨灯 |
光源功率 | 5V/10W |
检测器 | TEC制冷控温型铟镓砷(InGaAs)检测器 |
波长范围 | (1000~1800)nm &(1000~2500nm可选) |
波长准确性 | ±0.2 nm |
波长重复性 | <0.01 nm |
光谱分辨率 | (10.95±0.3)nm@1529.5nm |
吸光度噪声 | <50uA |
杂散光 | <0.15% |
扫描速度 | 5次/s |
分析时间 | 30s |
预热时间 | 30 min |
电源 | (220±20)V~/50Hz |
通讯接口 | USB 2.0 |
环境温度 | (5~35)℃ |
环境湿度 | (5%~85%)RH,无凝结 |
NIR基础模型列表
样品来源 | 品种 | 检 测 指 标 |
粮食 | 小麦 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、Zeleny沉降值、湿面筋、硬度、脂肪酸值 |
面粉 | 水分、粗蛋白、灰分、湿面筋、沉降值、吸水率 | |
玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、淀粉、磷、氨基酸 | |
冻玉米 | 水分 | |
精米 | 水分、粗蛋白、直链淀粉、食味品质、胶稠度 | |
糙米 | 水分、粗蛋白、脂肪酸值 | |
稻谷 | 水分、粗蛋白、脂肪酸值、直链淀粉、品尝评分 | |
油料 | 大豆 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、水溶性蛋白、脂肪酸值 |
豆粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
油菜籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、芥酸、硫苷、棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、油酸、亚麻酸 | |
油菜粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、蛋白溶出度、氨基酸 | |
棉籽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
棉籽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
玉米胚芽 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
油葵 | 水分、粗脂肪 | |
油葵粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 | |
红花籽 | 水分、粗脂肪、亚油酸 | |
花生粉 | 水分、粗脂肪 | |
花生仁饼 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
花生粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
芝麻饼 | 水分、粗脂肪 | |
米糠 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、纤维、酸值 | |
米糠粕 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
饲料原料 | 鱼粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、磷、酸价、盐分、氨基酸 |
DDGS | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、磷 | |
玉米胚芽粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
棉籽蛋白 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
大米蛋白粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
肉骨粉 | 水k分 粗蛋白 灰分 钲 磷 | |
碎米粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
次粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分 | |
乳清粉 | 水分、粗蛋白、灰分、乳糖、盐分 | |
玉米蛋白粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分 | |
血浆蛋白粉 | 水分、粗蛋白、灰分、溶解度 | |
发酵豆粕 | 水分、粗蛋白、灰分、酸度、小肽(酸溶性蛋白) | |
麦麸 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
肉粉 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、氨基酸 | |
木薯 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
啤酒糖 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维 | |
虾壳粉 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
饲料成品 | 大猪料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、钙、磷、盐、粗脂肪、粗纤维 |
教乳料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、钙、磷、盐、粗脂肪、粗纤维 | |
猪浓缩料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、钙、磷、盐、粗脂肪、粗纤维 | |
小中猪料 | 水分、粗蛋白、粗灰分、钙、磷、盐、粗脂肪、粗纤维 | |
蛋鸡鸭配合料 | 水分、粗蛋白、灰分、钙、磷 | |
肉鸡鸭配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、灰分、钙、磷、盐分 | |
虾料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、磷、盐分 | |
鱼配合料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、灰分、钙、磷 | |
牧草行业 | 干草 | 果聚糖、NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、Sugars、WSC、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质 素、磷、钙、干物质 |
苜蓿干草 | NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质素、磷、钙、干物质、水 分、RUP | |
苜蓿青贮 | NDF、IVPD、钾、粗灰分、ADF、粗脂肪、镁、粗蛋白、木质素、磷、钙、干物质、水 分、RUP | |
新鲜玉米青贮 | NDF、粗蛋白、ADF、dNDF、IVPD、NDF、淀粉、干物质 | |
石油化工 | 汽油 | 辛烷值(RON、MON)、密度、烯烃、芳烃、初馏点、10%馏程、50%馏程、90%馏 程、终馏点、氧含量、硫含量 |
柴油 | 十六烷值、密度、初馏点、50%馏程、90%馏程、95%馏程、终馏点、凝点、冷滤点、 20℃粘度、硫含量 | |
航煤 | 闪点、密度、20℃粘度、初馏点、10%馏程、50%馏程、90%馏程、终馏点 | |
食品 | 食用油 | 不饱和脂肪酸、酸价、碘值 |
纺织 | 棉涤混纺 | 棉含量、涤含量 |
棉氨混纺 | 棉含量、氨含量 | |
氨涤混纺 | 氨含量、涤含量 | |
茶叶 | 红茶 | 水分、茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸、水浸出物 |
速溶茶粉 | 水分、茶多酚、咖啡碱 | |
茶多酚制品 | 水分、茶多酚、咖啡碱 | |
酿造行业 | 酒糟 | 水分、酸度、淀粉、还原糖 |
酿酒小麦 | 水分、粗蛋白、淀粉 | |
酿酒大米 | 水分、粗蛋白、淀粉 | |
酿酒玉米 | 水分、淀粉 | |
酿酒高粱 | 水分、淀粉、单宁 | |
添加剂行业 | 植脂未 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 |
上一条:HYM-9600近红外谷物分析仪 稻谷玉米、大豆、油菜籽
下一条:没有了