avigation
elated articles
名 称:大口径分光色差仪
型 号:PS809
品 牌:三恩时
优惠价格:面议
PS809口径分光色差仪 颗粒、粉末色差检测仪产品简介:
技术参数:
产品型号 | PS809 |
名称 | 大口径分光色差仪 |
照明方式 | D/8(漫射照明8°接收); |
特性 | 大口径分光色差仪使用D/8光学结构,配备Φ50大口径。仪器测量面积广,数据代表性强,适合复杂样品测色。 |
照明光源 | 组合LED光源 |
积分球直径 | 120mm |
含光方式 | 同时测SCI/SCE |
分光方式 | 纳米集成光谱器件 |
感应器 | 硅光电二极管阵列(双列20组) |
测量波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | φ50mm |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6, F7,F8,F9,F10,F11,F12 ,CWF,DLF,TL83,TL84, TPL5,U30,B,U35,NBF,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3, LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1, LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5 |
观察者角度 | 2°/10° |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,R457,AATCC,Hunter,Taube,Berger,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM 313),Tint(CIE/ISO,ASTM E313-20),同色异谱指数MI,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,色密度CMYK |
重复性 | 分光反射率:标准偏差0.07%以内(400~700nm:0.2%以内): |
台间差 | ΔE*ab 0.35以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 |
测量时间 | 约1s |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
尺寸 | 210*245*188mm |
重量 | 3.1Kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 10年大于200万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙 |
存储数据 | 标样1000条,试样30000条 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文,俄语 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品管软件(下载)、白板、培养皿*2 |
可选附件 | 微型打印机 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准,如有变更恕不另行通知 |
下一条:没有了