avigation
-40℃低温储存箱用途:
可用于科研研究、特殊材料的低温试验,冻存血浆、生物材料、疫苗、生物制品、*的耐低温试验等。适用于科研院所、电子行业、化工行业、医院、卫生防疫系统、高校实验室、企业等。
-40℃低温储存箱特点:
高精度电脑温度控制系统:
采用微电脑温度控制器,箱内温度-10℃~-40℃自由设定。
*的制冷系统:
采用无氟环保制冷剂,压缩机,节能*;EMB风扇电机;无CFC聚氨酯发泡,超厚加厚保温层,保温效果好。
人性化设计:
橘面塑粉喷涂,大屏幕液晶温度显示,运行状态一目了然;旋转助力把手,开启轻便。
安全的控制系统:
键盘锁定和密码保护功能,防止随意调整运行参数;开机延时、停机间隔等保护功能,确保运行可靠;完善的声光报警系统(传感器故障、高、低温报警),物品存放安全;门体配锁,防止随意开门。
(-40℃低温储存箱)系列技术参数:
型号  | 容积(L)  | 储藏温度  | 输入功率  | 外形尺寸mm  | 重量  | 样式  | 
DW-FL262  | 262  | -10℃~-40℃  | 300 W  | 930*731*1227  | 86 kg  | 立式  | 
DW-FL362  | 362  | -10℃~-40℃  | 400 W  | 930*731*1627  | 102 kg  | 立式  | 
DW-FL90  | 90  | -10℃~-40℃  | 300 W  | 623*544*842  | 44 kg  | 立式  | 
DW-FL135  | 135  | -10℃~-40℃  | 300 W  | 623*544*1123  | 54 kg  | 立式  | 
DW-FL270  | 270  | -10℃~-40℃  | 320 W  | 620*600*1750  | 75 kg  | 立式  | 
DW-FL531  | 531  | -10℃~-40℃  | 1000 W  | 940*840*1999  | 235 kg  | 立式  | 
DW-FL208  | 208  | -25℃~-40℃  | 370 W  | 623*604*1775  | 90 kg  | 立式  | 
DW-FL253  | 154+99  | 冷藏2-10℃ 冷冻-10℃~-40℃  | 400 W  | 623*604*1775  | 72 kg  | 立式  | 
DW-FL188  | 188  | -10℃~-40℃  | 266 W  | 623*544*1480  | 61 kg  | 立式  | 
DW-FL288  | 288  | -10℃~-40℃  | 370 W  | 643*324*1815  | 95 kg  | 立式  | 
DW-FL450  | 450  | -10℃~-40℃  | 650 W  | 660*780*1850  | 125 kg  | 立式  | 
上一条:光泽度计产品介绍及操作注意事项
下一条:-25℃低温箱应用行业介绍