avigation
卤素水份测定仪产品简介:
烘干法水分测定仪又称卤素水分测定仪,是集电磁力平衡的电子天平技术、卤素辐射技术和温控技术为一体的新产品。它体积小巧、功能完善、使用方便、坚固耐用。在单片机微机的控制下,有称量校准、温度、时间设定、手动、自动加热选择、显示参数可调、加热结束蜂鸣器提示等多种功能;而且配上RS232串口打印机或电脑,可输出8种参数,还有四种输出模式选定。该仪器工作快速、一般几分钟可完成测试。因此,该水分仪能广泛应用于医药、食品、烟草、粮食、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制。
卤素水份测定仪仪器特点:
1、超大高分辨率背亮点阵液晶显示屏,便于在暗处操作,视觉更舒适。
2、按键式链盘,使操作更加便捷。
3、高精度隔热式传感器,采集数据温度可靠。
4、采用卤素灯加热干燥,升温迅速,测试时间短。
LHS-16A卤素水份测定仪技术指标:
型号 | LHS16-A/DS100 |
读数精度 | 0.001g/0.005g |
称量范围 | 0-100g |
温度范围 | 室温-200℃ |
温控调节精度 | ±1℃ |
水分含量测定可读性 | 0.01% / 0.02% |
水分含量测定重复性 | 0.2% [样品≥2g] |
时控范围 | 0-120min |
分析方法 | 手动、自动 |
控制方式 | 程序控制 |
显示参数 | 8种 |
秤盘直径 | 90mm |
外形尺寸 | 325mm*195*mm*195mm |
电源 | 220V(50Hz) 或110V±11V(60Hz) |
DSH系列卤素水分测定仪技术参数:
型号 | DSH-10A | DSH-50A-5 | DSH-50A-1 | DSH-50A-10 | DSH-100A-1 |
大称量值(g) | 10 | 50 | 50 | 50 | 100 |
可读性 | 10mg | 5mg | 1mg | 10mg | 1mg |
重复性(3g样品) | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
小样品量 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
建议样品量 | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 | 1-99分钟间隔1分钟 |
升温程序 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 |
通讯 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
终点控制 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 | 50-180度 |
显示内容 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 | 水分%、固体%、重量、时间、日期等 |
秤盘尺寸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
外形尺寸 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 | 265x160x150 |
净重 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
总重 | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg | 6kg |
加热源 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素灯 |
上一条:NDJ系列数显粘度计技术参数
下一条:卤素水分测定仪仪器特点