avigation
技术规格:
型号 | 量程(g) | 精度(mg) | 重复性(mg) | 线性(mg) | 平均响应时间(S) | 称盘尺寸(mm) |
AUW320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUW220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUW120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX320 | 320 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 3 | 80 |
AUX220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUX120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY220 | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
AUY120 | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 3 | 80 |
岛津电子天平:
分类
| 型号 | 称量范围/精度 | 功能说明 | |||||||
分析天平
| AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 双量程、内藏砝码全自动校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗 | |||||||
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | |||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | ||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 温度触发全自动内校;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | ||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | |||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | |||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝码自动校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | ||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | |||||||||
精密天平 | UW420S | 420g/0.01g | 温度、时间触发全自动内校,带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | |||||||
UW820S | 820g/0.01g | |||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | |||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UW220H | 220g/1mg | |||||||||
UW420H | 420g/1mg | |||||||||
UW620H | 620g/1mg | |||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
UX420S | 420g/0.01g | 外部砝码校正;带背光灯;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;塑料保护罩;模拟显示图形;称钩下悬挂测量 | ||||||||
UX820S | 820g/0.01g | |||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | |||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | |||||||||
UX220H | 220g/1mg | |||||||||
UX420H | 420g/1mg | |||||||||
UX620H | 620g/1mg | |||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | |||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | |||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | |||||||||
TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC单体模块传感器,外部砝码自动校正:具备RS-232接口及DATA I/O接口:内置WINDOWS直通视窗:带背景灯 | ||||||||
TX323L | 320g/1mg | |||||||||
TX423L | 420g/1mg | |||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | |||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | |||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | |||||||||
分类
| 型号 | 称量范围/精度 | 功能说明 | |||||||
便携式天平
| EL/ELB600SA | 600g/0.1g | 外部砝码校正;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗(需通过IFB-102A转换);塑料保护罩;可测比重;模拟显示条;ELB系列可用干电池供电 | |||||||
EL/ELB6000SA | 6000g/1g | |||||||||
EL/ELB-12K | 12000g/1g | |||||||||
EL/ELB200 | 200g/0.01g | |||||||||
EL/ELB300 | 300g/0.01g | |||||||||
EL/ELB600 | 600g/0.05g | |||||||||
EL/ELB2000 | 2000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB3000 | 3000g/0.1g | |||||||||
EL/ELB1200 | 1200g0.1g | |||||||||
精密台秤
| BX12KH | 12kg/0.1g | 外部砝码校正(手动加砝):内置时钟功能: 内置ISO打印功能:RS-232C接口:DATAI/O接口:内置Windows直通视窗:模拟显示图形:称钩下悬挂测量 | |||||||
BX22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BX32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BX32KS | 32kg/1g | |||||||||
BX52KS | 52kg/1g | |||||||||
BW12KH | 12kg/0.1g | 机内砝码校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;内置Windows直通视窗;模拟显示图形;采用专门开发的动物测定用软件可短时间.稳定地测定活动的动物体重. | ||||||||
BW22KH | 22kg/0.1g | |||||||||
BW32KH | 32kg/0.1g | |||||||||
BW32KS | 32kg/1g | |||||||||
BW52KS | 52kg/1g | |||||||||
精密天平便携式
| TXB222L | 220g/0.01g | 采用新型的载荷传感器,外部砝码自动校正:具备RS-232C接口及DATA T/O接口:内置Windows直通窗口:可用干电池供电,带背景灯。 | |||||||
TXB422L | 420g/0.01g | |||||||||
TXB622L | 620g/0.01g | |||||||||
TXB2201L | 2200g/0.1g | |||||||||
TXB4201L | 4200g/0.1g | |||||||||
TXB6201L | 6200g/0.1g | |||||||||
TXB621L | 620g/0.1g | |||||||||
TXB6200L | 6200g/1g | |||||||||
水分测定仪
| MOC-120H | 120g/1mg | 6种测定方式选择:10种测定方式预存(通过组合温度、温度监测范围):100组测量数据储存:内置Windows直通视窗:自动去皮功能:带背灯的大型液晶显示屏。 |