热门搜索:低温冰箱、生化培养箱、鼓风干燥箱、恒温恒湿培养箱、箱式电阻炉、电子天平、灭菌器等等实验设备
avigation
DDSJ-308F电导率仪技术参数:
型号 技术参数 | DDSJ-308F | |
仪器级别 | 0.5级 | |
显示屏 | 点阵式液晶 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量 范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~99.9g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
电子单元基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
电源 | 9VDC,800mA,内正外负 | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;2 |
DDSJ-308F型电导率仪配置清单:
序号 | 名称及规格 | 数量 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | DDSJ-308F型电导率仪 DJS-1D型铂黑电极 T-818-B-6型温度传感器 REX-3型多功能电极架 通用电源(9VDC,800mA,内正外负) USB接口连接线 REXDC2.0雷磁数据采集软件 防尘罩 使用说明书 产品合格证 | 1台 1支 1支 1只 1只 1根 1张 1只 1本 1份 |