热门搜索:低温冰箱、生化培养箱、鼓风干燥箱、恒温恒湿培养箱、箱式电阻炉、电子天平、灭菌器等等实验设备
avigation
广东泰宏君LRH-150-SYG兽药稳定性试验箱产品介绍
稳定性试验的目的是考察原料药或药物制剂在温度、湿度、光照的影响下随时间变化的规律,为兽药的生产、包装、储存、运输条件提供科学依据,同时通过试验建立药品的有效期;适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验和高湿试验;
型号 | LRH-60-SYG | LRH-100-SYG | LRH-150-SYG | LRH-250-SYG | LRH-325-SYG | LRH-400A-SYG | ||
容积(L) | 60L | 100L | 150L | 250L | 325L | 400L | ||
温度(℃) | 控制范围 | 5℃~65℃ | ||||||
分辨率 | 0.1 | |||||||
波动度 | ± 0.5℃ | |||||||
均匀度 | ± 1℃ | |||||||
照度(LUX) | 0-10000 LUX | |||||||
制冷剂 | R134a | |||||||
功率(W) | 489W | 587W | 687W | 688W | 689W | 689W | ||
电源 | 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
内箱尺寸(cm) | 45×36×32 | 45×43×53 | 45×43×78 | 50×48×103 | 54×55×110 | 60×60×114 | ||
外箱尺寸(cm) | 52×52×92 | 52×52×110 | 52×52×135 | 57×57×160 | 61×64×168 | 67×69×172 | ||
载物托架(标配) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
备注:可程式液晶显示控制器。
性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH