avigation
LRH-150YGE层架药物稳定性试验箱操作说明书
试验箱是为适应所需用途(概述中2)而制造的可分时段(最多30段)控制加热、制冷、加
湿、光照的一种恒温恒湿设备。
主要技术参数(如下表)
表1:箱体尺寸
产品型号 | 外型尺寸 | 内箱尺寸 |
LRH-100YGE | 500mm×510mm×1120mm | 430mm×410mm×570mm |
LRH-150YGE | 520mm×520mm×1350mm | 450mm×430mm×780mm |
LRH-250YGE | 570mm×570mm×1600mm | 500mm×480mm×1030mm |
LRH-325YGE | 610mm×640mm×1680mm | 540mm×550mm×1100mm |
LRH-400YGE | 700mm×610mm×1880mm | 600mm×600mm×1140mm |
LRH-500YGE | 1070mm×610mm×1600mm | 1000mm×450mm×980mm |
LRH-600YGE | 1150mm×650mm×1620mm | 1080mm×490mm×1000mm |
LRH-800YGE | 1270mm×710mm×1700mm | 1200mm×550mm×1080mm |
LRH-1000YGE | 1270mm×830mm×1760mm | 1200mm×670mm×1140mm |
LRH-1200YGE | 1870mm×710mm×1700mm | 1800mm×550mm×1080mm |
LRH-1500YGE | 1870mm×830mm×1760mm | 1800mm×670mm×1140mm |
表2:主要性能参数
型号 项 | LRH-100-YGE LRH-150-YGE | LRH-250-YGE LRH-325-YGE LRH-400-YGE | LRH-500-YGE LRH-600-YGE LRH-800-YGE | LRH-1000-YGE LRH-1200-YGE LRH-1500-YGE |
公称容积 | 100L 150L | 250L 325L、400L | 500L 600L、800L | 1000L 1200L、1500L |
控温范围 | 5℃~65℃ (注1) | 5℃~65℃ (注1) | 5℃~65℃ (注1) | 5℃~65℃ (注2) |
控湿范围 (注2) | 35%RH ~ 95%RH | 35%RH ~ 95%RH | 35%RH ~ 95%RH | 35%RH ~ 95%RH |
湿度波动 | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH | ±5%RH |
温度波动性 允差 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
温度均匀性 允差 | ±0.8℃ | ±0.8℃ | ±1℃ | ±1.2℃ |
光照度 (旋钮调节器控制光亮度) | 普光: 0~5000Lx以上 强光: 0~8000Lx以上 | 普光: 0~8000Lx以上 强光: 0~10000L以上 | 普光: 0~8000Lx以上 强光: 0~10000Lx以上 | 普光: 0~8000Lx以上 强光: 0~12000Lx以上 |
光照功率 | 普光:120VA 强光:168VA | 普光:210VA 强光:294VA | 普光:210VA 强光:294VA | 普光:315VA 强光:441VA |
压缩机功率 | 100:136VA 150:170VA | 250-G/325:193VA 400:237VA | 500/600:333VA 800:740VA | 1000:551VA 1200:735VA 1500:1101VA |
加热功率 | 150VA | 300VA | 300VA | 300VA |
加湿功率 | 340VA | 340VA | 340VA | 680VA |
制冷剂 | R134a | R134a | R134a | R134a |
表3:光照度值
| LRH-100-YGE LRH-150-YGE | LRH-250-YGE LRH-325-YGE LRH-400-YGE | LRH-500-YGE LRH-600-YGE LRH-800-YGE | LRH-1000-YGE LRH-1200-YGE LRH-1500-YGE | |
普光 | 0级光照 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1级光照 | 2200Lx以上 | 3500以上 | 3500以上 | 3500以上 | |
2级光照 | 3700Lx以上 | 6000以上 | 6000以上 | 6000以上 | |
3级光照 | 5000Lx以上 | 8000以上 | 8000以上 | 8000以上 | |
强光 | 0级光照 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1级光照 | 1200Lx以上 | 2000Lx以上 | 2000Lx以上 | 2000Lx以上 | |
2级光照 | 2200Lx以上 | 3500Lx以上 | 3500Lx以上 | 3500Lx以上 | |
3级光照 | 3500Lx以上 | 5000Lx以上 | 5000Lx以上 | 5000Lx以上 | |
4级光照 | 4200Lx以上 | 6500Lx以上 | 6500Lx以上 | 6500Lx以上 | |
5级光照 | 5000Lx以上 | 8000Lx以上 | 8000Lx以上 | 8000Lx以上 | |
6级光照 | 6000Lx以上 | 9000Lx以上 | 9000Lx以上 | 9000Lx以上 | |
7级光照 | 8000Lx以上 | 10000Lx以上 | 12000Lx以上 | 12000Lx以上 |
注:以上参数在20℃±2℃恒温室测出
注1: ①如需使用较低温度,应当遵循如下原则:使用温度≥环境温度-25℃;
②使用8℃以下时,应使所有光照处于关(“0")状态;
③表3是采用TW1330型照度计,对准光管,离光管表面80mm所测得数据