avigation
SupNIR-2700系列实验室近红外分析仪
应用领域
在农业育种、粮食收储、粮食加工、饲料加工及食品品质、化工和科研等领域有着广泛的应用。
产品介绍:
SupNIR-2700采用全息数字式光栅和高灵敏度铟镓砷检测器(TEC制冷恒温)相结合的光学设计,基于透射方式进行样品分析,波长范围覆盖1000-1800nm(可定制扩展)
产品特点
SupNIR-2700 系列近红外光谱仪仪器是基于漫反射的检测方式,采用了上照式的结构设 计,通过外置电脑运行 RIMP 软件程序实现固体颗粒、粉末 和糊状等样品中一些物理和化学成分的快速无损检测。
技术参数:
检测参数一览表 | ||
样品类型 | 品种 | 检测指标 |
饲料原料 | 小麦 | 水分、灰分、脂肪、蛋白、沉降值、硬度、湿面筋、纤维、淀粉、氨基酸、吸水率等等 |
添加 | 玉米 | 水分、油份、蛋白、纤维、灰分、淀粉、氨基酸 |
大豆 | 水分、脂肪、蛋白、灰分 | |
水稻 | 水分、脂肪、蛋白、直链淀粉 | |
油菜籽 | 水分、脂肪、蛋白、硫甙、芥酸 | |
豆粕 | 水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分、氨基酸 | |
菜籽粕 | 水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分、氨基酸 | |
鱼粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分、氨基酸 | |
肉骨粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分、氨基酸 | |
饲料成品 | 全价料 | 水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分 |
水产料 | 水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分 | |
浓缩料 | 水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分 | |
食品 | 奶粉 | 水分、脂肪、蛋白、灰分乳糖、 |
肉类 | 水分、脂肪、蛋白 | |
面粉、次粉、麸皮、长条挂面 | 水分、灰分、脂肪、蛋白、沉降值、湿面筋、纤维、淀粉、氨基酸、吸水率、白度、W值等等 |
下一条:广州瑞丰正月初八,开工大吉